![]() ![]() |
Dynastia Askańska | ||
Albrecht I "Niedźwiedź" | 1134 - 1170, margrabia Marchii Północej, pierwszy margrabia Marchii Brandenburskiej od 1157, także książę Saksonii | |
Otto I | 1170 - 1184 | |
Otto II "Szczodry" | 1184 - 1205 | |
Albrecht II | 1205 - 1220 | |
gałąź ze Stendal | ||
Jan I | 1220 - 1266, margrabia brandenburski na Stendal od 1258 | |
Jan II | 1266 - 1281 | |
Otto IV "ze Strzałą" | 1266 - 1308/09 | |
Konrad I | 1266 - 1304 | |
Henryk I "bez Ziemi" | 1266 (1294) - 1318 | |
Konrad II | 1281 - 1308/19 | |
Jan IV | 1286 - 1305 | |
Otto VII | 1291 - 1297/98 | |
Waldemar "Wielki" | 1305 - 1319 | |
Henryk II "Młodszy" | 1318 - 1320 | |
gałąź z Salzwedel | ||
Otto III "Pobożny" | 1220 - 1267, margrabia brandenburski na Salzwedel od 1258 | |
Jan III "Praski" | 1267 - 1268 | |
Otto V "Wysoki" | 1267 - 1298/99 | |
Albrecht III | 1267 - 1300 | |
Otto VI "Mały" 1267 (po 1280) - 1286 | ||
Herman (II) "Wysoki" | 1298/99 - 1308 | |
Jan V "Szlachetny" | 1308 - 1317 | |
wakat | 1320 - 1323 | |
Dynastia Wittelsbachów | ||
Ludwik I | 1323 - 1351, także książę Górnej Bawarii (jako Ludwik V) i hrabia Tyrolu | |
Ludwik II "Rzymianin" | 1351 - 1365, margrabia-elektor od 1356, także książę Górnej Bawarii (jako Ludwik VI) | |
Otto VIII "Leniwy" | 1351 - 1373, margrabia-elektor od 1365, także książę Górnej Bawarii (jako Otto V) | |
Dynastia Luksemburgów | ||
![]() |
1373 - 1378, także król Niemiec (jako Wacław I), Czech (jako Wacław IV) oraz książę Luksemburga (jako Wacław II) | |
![]() |
1378 - 1388, także cesarz S.I.R., król Czech i Węgier oraz margrabia-elektor brandenburski | |
![]() |
1388 - 1411, antykról, także książę Luksemburga oraz margrabia-elektor Brandenburgii | |
![]() |
1411 - 1415 | |
Dynastia Hohenzollernów | ||
Fryderyk I | 1415 - 1440, książę-elektor, także burgrabia Norymbergi (jako Fryderyk VI) | |
Fryderyk II "Żelazny" | 1440 - 1471 | |
Albrecht (III) "Achilles" | 1471 - 1486 | |
Jan "Cicero" | 1486 - 1499 | |
Joachim I "Nestor" | 1499 - 1535 | |
Joachim II "Hektor" | 1535 - 1571 | |
Jan Jerzy "Ekonom" | 1571 - 1598 | |
Joachim Fryderyk | 1598 - 1608 | |
Jan Zygmunt | 1608 - 1619, także książę Prus od 1618 | |
Jerzy Wilhelm | 1619 - 1640 | |
Fryderyk Wilhelm "Wielki Elektor" | 1640 - 1688 | |
![]() |
1688 - 1713, także król Prus (jako Fryderyk I) od 1701 | |
![]() |
1713 - 1740 | |
![]() |
1740 - 1786 | |
![]() |
1786 - 1797 | |
![]() |
1797 - 1840 | |
![]() |
1840 - 1861 | |
![]() |
1861 - 1888, także cesarz Niemiec od 1871 | |
![]() |
1888 | |
![]() |
1888 - 1918, abdykował po ogłoszeniu republiki |