![]() ![]() |
Dynastia Luitpoldingów | ||
Henryk I "Młodszy" | 976 - 978, książę Bawarii (jako Henryk III) | |
Dynastia salicka (frankońska) | ||
Otto I z Wormacji | 978 - 985 | |
Dynastia Luitpoldingów | ||
Henryk I "Młodszy" (ponownie) | 985 - 989 | |
Dynastia saska (Ludolfingowie) | ||
Henryk II "Kłótnik" | 989 - 995 | |
Dynastia salicka (frankońska) | ||
Otto I z Wormacji (ponownie) | 995 - 1004 | |
Konrad I | 1004 - 1011 | |
Dynastia Eppenstein | ||
Adalberon | 1012 - 1035 | |
Dynastia salicka (frankońska) | ||
Konrad II | 1036 - 1039 | |
wakat | 1039 - 1047 | |
Dynastia Welfów | ||
Welf (III) | 1047 - 1055 | |
wakat | 1055 - 1057 | |
Dynastia Ezzonidów | ||
Konrad III | 1057 - 1061 | |
Dynastia badeńska (Zähringen) | ||
Bertold I "Brodaty" | 1061 - 1077, także margrabia Werony | |
Dynastia Eppenstein | ||
Liutold | 1077 - 1090 | |
Henryk III | 1090 - 1122 | |
Dynastia badeńska (Zähringen) | ||
Bertold II | 1092 | |
Dynastia Sponheim-Ortenburg | ||
Henryk IV | 1122 - 1123 | |
Engelbert | 1124 - 1135, także hrabia Sponheim (jako Engelbert II) i margrabia Istrii | |
Ulryk I | 1135 - 1144 | |
Henryk V | 1144 - 1161 | |
Herman | 1161 - 1181 | |
Ulryk II | 1181 - 1202 | |
Bernard | 1202 - 1256 | |
Ulryk III | 1256 - 1269 | |
Dynastia Przemyślidów | ||
![]() |
1269 - 1276, także król Czech (jako Przemysł Ottokar II), książę Styrii i margrabia Moraw | |
Dynastia Sponheim-Ortenburg | ||
Filip | 1276 - 1279, władca nominalny | |
Dynastia Habsburgów | ||
![]() |
1276 - 1286, także król Niemiec, książę Styrii i hrabia Habsburga (jako Rudolf IV) | |
Dynastia z Gorycji (Meinhardiner) | ||
Meinhard | 1286 - 1295, także hrabia Gorycji i Istrii (jako Meinhard IV) oraz hrabia Tyrolu | |
Otto II | 1295 - 1310, także hrabia Gorycji i Tyrolu | |
Henryk VI | 1310 - 1335, także król Czech i margrabia Moraw oraz hrabia Tyrolu (jako Henryk II) | |
Dynastia Habsburgów | ||
Otto "Wesoły" | 1335 - 1339, także książę Austrii i Styrii | |
Albrecht I | 1335 - 1358, także książę Austrii (jako Albrecht II) i Styrii | |
Fryderyk (III) | 1358 - 1362, także książę Austrii (jako Fryderyk III) i Styrii | |
Rudolf (IV) "Żałożyciel" | 1358 - 1365, także książę Austrii (jako Rudolf IV) i Styrii, Krainy od 1364, hrabia Tyrolu od 1363 | |
Albrecht II | 1365 - 1395, także książę Austrii (jako Albrecht III), Styrii, Krainy, hrabia Tyrolu | |
Leopold (III) | 1365 - 1386, także książę Austrii (jako Leopold III), Styrii, Krainy, hrabia Tyrolu | |
Wilhelm "Uprzejmy" | 1386 - 1406, także książę Austrii, Styrii, Krainy, hrabia Tyrolu | |
Ernest I "Żelazny" | 1406 - 1424, także książę Styrii i Krainy | |
![]() |
1424 - 1493, także cesarz SIR (jako Fryderyk III) od 1452, książę i arcyksiążę Austrii (jako Fryderyk V) od 1457 | |
![]() |
1493 - 1519, także cesarz SIR od 1508, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1519 - 1521, także król Hiszpanii (jako Karol I) 1516-56, Niemiec 1519-30, cesarz SIR (jako Karol V) 1530-58, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1521 - 1564, także król Czech i Węgier od 1526, cesarz SIR od 1558, arcyksiążę Austrii | |
Karol II | 1564 - 1590, także książę Styrii i Krainy | |
![]() |
1590 - 1637, także cesarz SIR (jako Ferdynand II), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii od 1619 | |
![]() |
1637 - 1657, także cesarz SIR (jako Ferdynand III), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1658 - 1705, także cesarz SIR (jako Leopold I), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1705 - 1711, także cesarz SIR, król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1711 - 1740, także cesarz SIR (jako Karol VI), król Czech (jako Karol II) i Węgier (jako Karol III), arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1740 - 1780, także królowa Niemiec, Czech i Węgier, cesarzowa SIR, arcyksiężna Austrii | |
Dynastia Habsbursko-Lotaryńska | ||
![]() |
1780 - 1790, także cesarz SIR, król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1790 - 1792, także cesarz SIR (jako Leopold II), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii | |
![]() |
1792 - 1835, także cesarz SIR (jako Franciszek II) do 1806, król Czech i Węgier, cesarz Austrii od 1806 | |
![]() |
1835 - 1848, także cesarz Austrii (jako Ferdynand I), król Czech i Węgier (jako Ferdynand V) | |
![]() |
1848 - 1916, także cesarz Austrii (Austro-Węgier od 1867), król Czech i Węgier | |
![]() |
1916 - 1918, także cesarz Austrii (jako Karol I), król Czech (jako Karol III) i Węgier, abdykował po ogłoszeniu republiki |