(1,
2 ...) - potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa |
indeks osób |
małżeństwa |
Stefan I "Kotroman" (zm.ok.1314) | m. po 1283 Elżbieta (ok.1270-1331), c.Stefana Dragutina kr.Serbii i Sremu |
NN (córka Prijezdy I) | m. przed 1287 Radosław ?, s.Stefana hr.z Vodiča, bana Dalmacji |
Stefan II Kotromanić (zm.1353) | m. 1335 Elżbieta (1315/23-po 1353, 1373 ?), c.Kazimierza III ks.gniewkowskiego |
Katarzyna (zm.ok.1355) | m. przed 1338 Mikołaj żupan (książę) Zahumla |
Władysław Kotromanić (zm.1354) | m. 1338 Helena (zm.po 1378), c.Jerzego II Szubicia hr.z Bribiru |
Maria (ur.ok.1308) | m. NN |
Stefan Dabisza (zm.1395) | m. Helena "Prostacka" (zm.po 1399), c.N Nikolić |
Maria (zm.1403) | m. przed 1352 Ulryk hr.z Helfenstein (zm.1372) |
Elżbieta (zm.przed 1387) | m. 1353 Ludwik I "Wielki" Andegaweński kr.Węgier i Polski (1326-1382) |
Stefan Twrtko I (zm.1391) |
m. 1) NN 2) 1376/84 Dorota (zm.przed 1390), c.Iwana Stracimira cara Bułgarii |
Katarzyna (zm.ok.1396) | m. 1362 Herman I hr.z Cilly (Cejle) (zm.1385) |
Stana (córka (Stefana) Dabiszy) | m. Jerzy Radivojević ks.w Krainie Makarskiej (zm.po 1408) |
Stefan Twrtko II (zm.1443) | zaręcz. 1428 Dorota, c.Jana Garay bana Usora |
Helena (zm.1433/35) | ? m. 1422/23 Przemysł I ks.opawski i raciborski (ok.1365-1433) |
Stefan Ostoja (zm.1418) | m. 1) Vitača
?, c.NN 2) przed 1399 (rozwód 1415) Kujava (zm.po 1434), c.NN 3) 1416 Helena Nelipić (zm.1422) [1o Hrwoje Wukczić żupan Dln.Bośni (zm.1416)] |
Radiwoj z Komothyn (zm.1463) | m. przed 1449 Katarzyna, c.Mikołaja von Velike [2o przed 1470 Jan Szencsei] |
Stefan Tomasz (zm.1461) | m. 1) (rozwód
1445) Wojacza, c.NN 2) 1446 Katarzyna, c.Stefana Wukczicia Kosacza |
Stefan Tomaszewić (zm.1463) | m. 1459 Helena (1447-po 1498), c.Łazarza II Brankowicia despoty Serbii |